16.09.2018 - OT, Sen.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
70Müller, Günther / Müller, Sabine | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 7 |
71Zimmermann, Jürgen / Zimmermann, Theresia | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
73Roßwag, Martin / Roßwag, Gabriele | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 6 |
84Spiegel, Peter / Spiegel, Ursula | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
87Specker, Achim / Neu, Dr. Silvia | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 |
99Zhelanny, Alexander / Zhelanny, Yulia | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
101Priemer, Michael / Priemer, Anita | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
70Müller, Günther / Müller, Sabine | ||||||||
71Zimmermann, Jürgen / Zimmermann, Theresia | 1 | 3 | ||||||
73Roßwag, Martin / Roßwag, Gabriele | ||||||||
84Spiegel, Peter / Spiegel, Ursula | ||||||||
87Specker, Achim / Neu, Dr. Silvia | 2 | 2 | ||||||
99Zhelanny, Alexander / Zhelanny, Yulia | ||||||||
101Priemer, Michael / Priemer, Anita |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
70Müller, Günther / Müller, Sabine | ||||||||
71Zimmermann, Jürgen / Zimmermann, Theresia | ||||||||
73Roßwag, Martin / Roßwag, Gabriele | ||||||||
84Spiegel, Peter / Spiegel, Ursula | ||||||||
87Specker, Achim / Neu, Dr. Silvia | ||||||||
99Zhelanny, Alexander / Zhelanny, Yulia | ||||||||
101Priemer, Michael / Priemer, Anita |