11.09.2022 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
55Klotter, Michael / Feurer, Beate | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
68Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
72Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
74Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 6 |
78Biedert, Thomas / Schafar, Judith | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 4 |
86Rothacher, Dr. Peter / Haller, Judith | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
55Klotter, Michael / Feurer, Beate | 3 | 2 | |||||
68Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | 2(8) | 5 | |||||
72Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | |||||||
74Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | |||||||
78Biedert, Thomas / Schafar, Judith | 2(7) | 4 | |||||
86Rothacher, Dr. Peter / Haller, Judith | 1 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
55Klotter, Michael / Feurer, Beate | |||||||
68Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | |||||||
72Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | |||||||
74Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | |||||||
78Biedert, Thomas / Schafar, Judith | |||||||
86Rothacher, Dr. Peter / Haller, Judith |